черный | 5 541 шт | от 18,70 р. |
серый | 0 шт | от 22,44 р. |
белый | 0 шт | от 22,44 р. |
черный | 3 321 шт | от 20,70 р. |
серый | 0 шт | от 24,84 р. |
белый | 0 шт | от 24,84 р. |
черный | 11 862 шт | от 24,30 р. |
серый | 0 шт | от 29,16 р. |
белый | 0 шт | от 29,16 р. |
черный | 4 971 шт | от 24,60 р. |
серый | 0 шт | от 29,52 р. |
белый | 0 шт | от 29,52 р. |
черный | 8 266 шт | от 25,40 р. |
серый | 0 шт | от 30,48 р. |
белый | 0 шт | от 30,48 р. |
черный | 1 592 шт | от 28,70 р. |
серый | 0 шт | от 34,44 р. |
белый | 0 шт | от 34,44 р. |
черный | 4 963 шт | от 32,80 р. |
белый | 489 шт | от 39,36 р. |
серый | 0 шт | от 39,36 р. |
черный | 11 шт | от 78,50 р. |
серый | 0 шт | от 94,20 р. |
белый | 0 шт | от 94,20 р. |
черный | 2 шт | от 79,60 р. |
серый | 0 шт | от 95,52 р. |
белый | 0 шт | от 95,52 р. |
черный | 0 шт | По запросу |
серый | 0 шт | По запросу |
белый | 0 шт | По запросу |
Колесные опоры используются для торгового, складского, медицинского и лабораторного передвижного оборудования и выдерживают всю основную нагрузку. Также широко используются в производстве мебели: диванах, креслах и т.д. Имеют цельную конструкцию, состоящую из прочных колес и крепежных элементов, поэтому легко заменяются в случае повреждения или поломки.
Подбирать колесные опоры нужно с учетом следующих признаков:
В каталоге магазина есть недорогие колесные опоры с разным диаметром, размером резьбы и другими параметрами. Все изделия одинаково качественные и долговечные. Их можно купить для определенных тележек и прочего передвижного оборудования.